GAME VIEW
| 일 자 | 번호 | 리 그 | 종목 | 홈 팀 : 원정 팀 | 승 | 무 | 패 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.22 (수) 18:00 | 0 | NPB | 야구 핸디캡 | 홋카이도닛폰햄파이터스 VS 도호쿠라쿠텐골든이글스 | 승:2.67 하락 | - | 패:1.29 상승 | - | |
| 04.22 (수) 18:30 | 0 | KBO | 야구 전반 언더오버 | 롯데자이언츠 VS 두산베어스 | 언더:1.70 하락 | - | 오버:1.78 상승 | - | |
| 04.22 (수) 17:45 | 264 | NPB | 야구 승패 | 요코하마DeNA베이스타스 VS 한신타이거즈 | 승:2.07 | - | 패:1.50 | - | |
| 04.22 (수) 17:45 | 265 | NPB | 야구 승1패 | 요코하마DeNA베이스타스 VS 한신타이거즈 | 승:3.65 | 1:2.65 | 패:1.96 | - | |
| 04.22 (수) 17:45 | 266 | NPB | 야구 핸디캡 | 요코하마DeNA베이스타스 VS 한신타이거즈 | 승:1.28 | - | 패:2.72 | - | |
| 04.22 (수) 17:45 | 267 | NPB | 야구 언더오버 | 요코하마DeNA베이스타스 VS 한신타이거즈 | 언더:1.75 | - | 오버:1.73 | - | |
| 04.22 (수) 17:45 | 268 | NPB | 야구 SUM | 요코하마DeNA베이스타스 VS 한신타이거즈 | 홀:1.59 | - | 짝:1.92 | - | |
| 04.22 (수) 18:00 | 269 | NPB | 야구 승패 | 요미우리자이언츠 VS 주니치드래건스 | 승:1.56 | - | 패:1.97 | - | |
| 04.22 (수) 18:00 | 270 | NPB | 야구 승1패 | 요미우리자이언츠 VS 주니치드래건스 | 승:2.50 | 1:2.47 | 패:2.80 | - | |
| 04.22 (수) 18:00 | 271 | NPB | 야구 핸디캡 | 요미우리자이언츠 VS 주니치드래건스 | 승:3.57 | - | 패:1.15 | - | |
| 04.22 (수) 18:00 | 272 | NPB | 야구 언더오버 | 요미우리자이언츠 VS 주니치드래건스 | 언더:1.64 | - | 오버:1.85 | - | |
| 04.22 (수) 18:00 | 273 | NPB | 야구 SUM | 요미우리자이언츠 VS 주니치드래건스 | 홀:1.59 | - | 짝:1.92 | - | |
| 04.22 (수) 18:00 | 274 | NPB | 야구 승패 | 히로시마도요카프 VS 도쿄야쿠르트스왈로스 | 승:1.58 | - | 패:1.94 | - | |
| 04.22 (수) 18:00 | 275 | NPB | 야구 승1패 | 히로시마도요카프 VS 도쿄야쿠르트스왈로스 | 승:2.55 | 1:2.46 | 패:2.75 | - | |
| 04.22 (수) 18:00 | 276 | NPB | 야구 핸디캡 | 히로시마도요카프 VS 도쿄야쿠르트스왈로스 | 승:3.57 | - | 패:1.15 | - | |
| 04.22 (수) 18:00 | 277 | NPB | 야구 언더오버 | 히로시마도요카프 VS 도쿄야쿠르트스왈로스 | 언더:1.70 | - | 오버:1.78 | - | |
| 04.22 (수) 18:00 | 278 | NPB | 야구 SUM | 히로시마도요카프 VS 도쿄야쿠르트스왈로스 | 홀:1.59 | - | 짝:1.92 | - | |
| 04.22 (수) 18:00 | 279 | NPB | 야구 승패 | 홋카이도닛폰햄파이터스 VS 도호쿠라쿠텐골든이글스 | 승:1.43 | - | 패:2.22 | - | |
| 04.22 (수) 18:00 | 280 | NPB | 야구 승1패 | 홋카이도닛폰햄파이터스 VS 도호쿠라쿠텐골든이글스 | 승:2.14 | 1:2.65 | 패:3.15 | - | |
| 04.22 (수) 18:00 | 282 | NPB | 야구 언더오버 | 홋카이도닛폰햄파이터스 VS 도호쿠라쿠텐골든이글스 | 언더:1.76 | - | 오버:1.72 | - | |
| 04.22 (수) 18:00 | 283 | NPB | 야구 SUM | 홋카이도닛폰햄파이터스 VS 도호쿠라쿠텐골든이글스 | 홀:1.59 | - | 짝:1.92 | - | |
| 04.22 (수) 18:00 | 284 | NPB | 야구 승패 | 사이타마세이부라이온즈 VS 후쿠오카소프트뱅크호크스 | 승:2.25 | - | 패:1.42 | - | |
| 04.22 (수) 18:00 | 285 | NPB | 야구 승1패 | 사이타마세이부라이온즈 VS 후쿠오카소프트뱅크호크스 | 승:4.25 | 1:2.55 | 패:1.87 | - | |
| 04.22 (수) 18:00 | 286 | NPB | 야구 핸디캡 | 사이타마세이부라이온즈 VS 후쿠오카소프트뱅크호크스 | 승:1.30 | - | 패:2.63 | - | |
| 04.22 (수) 18:00 | 287 | NPB | 야구 언더오버 | 사이타마세이부라이온즈 VS 후쿠오카소프트뱅크호크스 | 언더:1.65 | - | 오버:1.84 | - | |
| 04.22 (수) 18:00 | 288 | NPB | 야구 SUM | 사이타마세이부라이온즈 VS 후쿠오카소프트뱅크호크스 | 홀:1.60 | - | 짝:1.91 | - | |
| 04.22 (수) 18:00 | 289 | NPB | 야구 승패 | 지바롯데마린스 VS 오릭스버팔로스 | 승:1.97 | - | 패:1.56 | - | |
| 04.22 (수) 18:00 | 290 | NPB | 야구 승1패 | 지바롯데마린스 VS 오릭스버팔로스 | 승:3.45 | 1:2.60 | 패:2.05 | - | |
| 04.22 (수) 18:00 | 291 | NPB | 야구 핸디캡 | 지바롯데마린스 VS 오릭스버팔로스 | 승:1.25 | - | 패:2.86 | - | |
| 04.22 (수) 18:00 | 292 | NPB | 야구 언더오버 | 지바롯데마린스 VS 오릭스버팔로스 | 언더:1.64 | - | 오버:1.85 | - | |
| 04.22 (수) 18:00 | 293 | NPB | 야구 SUM | 지바롯데마린스 VS 오릭스버팔로스 | 홀:1.59 | - | 짝:1.92 | - | |
| 04.22 (수) 18:30 | 294 | KBO | 야구 승패 | LG트윈스 VS 한화이글스 | 승:1.52 | - | 패:2.03 | - | |
| 04.22 (수) 18:30 | 295 | KBO | 야구 승1패 | LG트윈스 VS 한화이글스 | 승:2.07 | 1:3.30 | 패:2.65 | - | |
| 04.22 (수) 18:30 | 296 | KBO | 야구 핸디캡 | LG트윈스 VS 한화이글스 | 승:2.59 | - | 패:1.31 | - | |
| 04.22 (수) 18:30 | 297 | KBO | 야구 언더오버 | LG트윈스 VS 한화이글스 | 언더:1.63 | - | 오버:1.87 | - | |
| 04.22 (수) 18:30 | 298 | KBO | 야구 SUM | LG트윈스 VS 한화이글스 | 홀:1.58 | - | 짝:1.94 | - | |
| 04.22 (수) 18:30 | 299 | KBO | 야구 전반 승무패 | LG트윈스 VS 한화이글스 | 승:1.85 | 무:6.00 | 패:2.20 | - | |
| 04.22 (수) 18:30 | 300 | KBO | 야구 전반 핸디캡 | LG트윈스 VS 한화이글스 | 승:2.52 | - | 패:1.33 | - | |
Bitcoin 후원
TL DATA의 든든한 힘이 되어주세요!
bc1qdynjkcu955vc6xqhtf52595kyplqfk6ncvvyy7
지갑 앱 열기 (모바일)
* PC에 지갑 앱이 없다면 주소를 복사해 주세요.