GAME VIEW
| 일 자 | 번호 | 리 그 | 종목 | 홈 팀 : 원정 팀 | 승 | 무 | 패 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.21 (화) 17:45 | 0 | NPB | 야구 승패 | 요코하마DeNA베이스타스 VS 한신타이거즈 | 승:2.33 상승 | - | 패:1.39 하락 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 0 | NPB | 야구 승패 | 히로시마도요카프 VS 도쿄야쿠르트스왈로스 | 승:1.60 상승 | - | 패:1.91 하락 | - | |
| 04.21 (화) 18:30 | 0 | KBO | 야구 승1패 | LG트윈스 VS 한화이글스 | 승:1.94 하락 | 1:3.45 상승 | 패:2.80 상승 | - | |
| 04.21 (화) 18:30 | 0 | KBO | 야구 승패 | 롯데자이언츠 VS 두산베어스 | 승:2.09 하락 | - | 패:1.49 상승 | - | |
| 04.21 (화) 18:30 | 0 | KBO | 야구 승1패 | KT위즈 VS KIA타이거즈 | 승:2.01 하락 | 1:3.55 상승 | 패:2.60 상승 | - | |
| 04.21 (화) 18:30 | 0 | KBO | 야구 승패 | 키움히어로즈 VS NC다이노스 | 승:2.63 상승 | - | 패:1.30 하락 | - | |
| 04.21 (화) 19:30 | 0 | K리그1 | 축구 승무패 | 김천상무프로축구단 VS 강원FC | 승:2.95 상승 | 무:2.80 하락 | 패:2.14 하락 | - | |
| 04.21 (화) 19:30 | 0 | K리그1 | 축구 승무패 | FC서울 VS 부천FC1995 | 승:1.43 하락 | 무:3.40 상승 | 패:5.90 상승 | - | |
| 04.21 (화) 19:30 | 0 | K리그1 | 축구 승무패 | 전북현대모터스 VS 인천유나이티드 | 승:1.52 하락 | 무:3.30 상승 | 패:4.95 상승 | - | |
| 04.21 (화) 17:45 | 2 | NPB | 야구 승1패 | 요코하마DeNA베이스타스 VS 한신타이거즈 | 승:4.15 | 1:2.55 | 패:1.89 | - | |
| 04.21 (화) 17:45 | 4 | NPB | 야구 언더오버 | 요코하마DeNA베이스타스 VS 한신타이거즈 | 언더:1.79 | - | 오버:1.69 | - | |
| 04.21 (화) 17:45 | 5 | NPB | 야구 SUM | 요코하마DeNA베이스타스 VS 한신타이거즈 | 홀:1.60 | - | 짝:1.91 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 6 | NPB | 야구 승패 | 요미우리자이언츠 VS 주니치드래건스 | 승:1.65 | - | 패:1.84 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 7 | NPB | 야구 승1패 | 요미우리자이언츠 VS 주니치드래건스 | 승:2.80 | 1:2.38 | 패:2.60 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 8 | NPB | 야구 핸디캡 | 요미우리자이언츠 VS 주니치드래건스 | 승:3.90 | - | 패:1.12 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 9 | NPB | 야구 언더오버 | 요미우리자이언츠 VS 주니치드래건스 | 언더:1.76 | - | 오버:1.72 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 10 | NPB | 야구 SUM | 요미우리자이언츠 VS 주니치드래건스 | 홀:1.60 | - | 짝:1.91 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 12 | NPB | 야구 승1패 | 히로시마도요카프 VS 도쿄야쿠르트스왈로스 | 승:2.55 | 1:2.38 | 패:2.85 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 13 | NPB | 야구 핸디캡 | 히로시마도요카프 VS 도쿄야쿠르트스왈로스 | 승:3.48 | - | 패:1.16 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 14 | NPB | 야구 언더오버 | 히로시마도요카프 VS 도쿄야쿠르트스왈로스 | 언더:1.78 | - | 오버:1.70 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 15 | NPB | 야구 SUM | 히로시마도요카프 VS 도쿄야쿠르트스왈로스 | 홀:1.60 | - | 짝:1.91 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 16 | NPB | 야구 승패 | 홋카이도닛폰햄파이터스 VS 도호쿠라쿠텐골든이글스 | 승:1.46 | - | 패:2.15 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 17 | NPB | 야구 승1패 | 홋카이도닛폰햄파이터스 VS 도호쿠라쿠텐골든이글스 | 승:2.22 | 1:2.60 | 패:3.05 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 18 | NPB | 야구 핸디캡 | 홋카이도닛폰햄파이터스 VS 도호쿠라쿠텐골든이글스 | 승:3.10 | - | 패:1.21 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 19 | NPB | 야구 언더오버 | 홋카이도닛폰햄파이터스 VS 도호쿠라쿠텐골든이글스 | 언더:1.60 | - | 오버:1.91 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 20 | NPB | 야구 SUM | 홋카이도닛폰햄파이터스 VS 도호쿠라쿠텐골든이글스 | 홀:1.59 | - | 짝:1.92 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 21 | NPB | 야구 승패 | 사이타마세이부라이온즈 VS 후쿠오카소프트뱅크호크스 | 승:2.13 | - | 패:1.47 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 22 | NPB | 야구 승1패 | 사이타마세이부라이온즈 VS 후쿠오카소프트뱅크호크스 | 승:3.95 | 1:2.50 | 패:1.96 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 23 | NPB | 야구 핸디캡 | 사이타마세이부라이온즈 VS 후쿠오카소프트뱅크호크스 | 승:1.27 | - | 패:2.76 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 24 | NPB | 야구 언더오버 | 사이타마세이부라이온즈 VS 후쿠오카소프트뱅크호크스 | 언더:1.63 | - | 오버:1.87 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 25 | NPB | 야구 SUM | 사이타마세이부라이온즈 VS 후쿠오카소프트뱅크호크스 | 홀:1.60 | - | 짝:1.91 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 26 | NPB | 야구 승패 | 지바롯데마린스 VS 오릭스버팔로스 | 승:1.75 | - | 패:1.73 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 27 | NPB | 야구 승1패 | 지바롯데마린스 VS 오릭스버팔로스 | 승:2.95 | 1:2.50 | 패:2.36 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 28 | NPB | 야구 핸디캡 | 지바롯데마린스 VS 오릭스버팔로스 | 승:1.17 | - | 패:3.39 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 29 | NPB | 야구 언더오버 | 지바롯데마린스 VS 오릭스버팔로스 | 언더:1.75 | - | 오버:1.73 | - | |
| 04.21 (화) 18:00 | 30 | NPB | 야구 SUM | 지바롯데마린스 VS 오릭스버팔로스 | 홀:1.59 | - | 짝:1.92 | - | |
| 04.21 (화) 18:30 | 31 | KBO | 야구 승패 | LG트윈스 VS 한화이글스 | 승:1.48 | - | 패:2.11 | - | |
| 04.21 (화) 18:30 | 33 | KBO | 야구 핸디캡 | LG트윈스 VS 한화이글스 | 승:2.52 | - | 패:1.33 | - | |
Bitcoin 후원
TL DATA의 든든한 힘이 되어주세요!
bc1qdynjkcu955vc6xqhtf52595kyplqfk6ncvvyy7
지갑 앱 열기 (모바일)
* PC에 지갑 앱이 없다면 주소를 복사해 주세요.